No. | 구분 | 기관명 |
---|---|---|
55 | 전체보기 | |
55 | 개인회원 보기 | |
54 | 훈련기관 실습기관 요양기관 사업주 | 가족사랑요양원 |
53 | 훈련기관 실습기관 사업주 | 강남요양보호사교육원 |
52 | 실습기관 사업주 | |
51 | 실습기관 사업주 | |
50 | 실습기관 사업주 |
선택 | 이름(성별/나이) | 지원분야(학력/경력) | 자격 | 정보제공자 | 근무시작일 | 희망 근무분야(희망급여) | 희망근무지 | 희망근무형태 (희망근무형태) |
구인 메시징 | 수정일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
요양보호사 (고졸/1년이상) |
수강중 | 유케어교육원 | 23.5.30 이후 | 모든시설 (희망급여: 협의후 결정) |
대전 > 동구 | 출퇴근형 (정규직) |
![]() |
18:45 | |
![]() |
요양보호사 (고졸/1년이상) |
수강중 | 유케어교육원 | 23.5.30 이후 | 모든시설 (희망급여: 협의후 결정) |
대전 > 동구 | 출퇴근형 (정규직) |
![]() |
18:45 |
구직분야
희망근무지
근무시작 가능일
근무 시작대
희망근무형태
가능요일
근무가능시간
희망급여
CCTV
경력
국적
학력
결혼
자격 및 수료증(명)
소개/파견업체 연락
기타특징
이름
전화번호
휴대폰
연락가능시간
연락방법
- 본 정보는 구직자가 작성한 자료입니다.
환자분류 | 간병비(1일 요금) |
---|---|
일반, 요양 환자(완전거동, 간단한 보호) | 110,000원 |
거동불가, 기저귀, 편마비, 간단재활 | 110,000원 |
호스피스, 고관절, 집간병(가사제외) | 120,000원 |
VRE, CRE, 기타균관리, 알콜중독, 격리 | 140,000원 |
단기(4일), 장루, 셕션, 재활, 체중 80kg | 130,000원 |
집중재활(사지마비, 루게릭), 80kg 이상 | 140,000원 |
밤샘, 중증치매, 1일간병, 집간병(+가사) | 140,000원 |
폐결핵, 몸환자, 정신병동 | 150,000원 |
열람권 서비스를 신청하려면. 연락처를 볼수 있어요.
열람권 서비스 신청 1일 열람권 신청회원가입 또는 비회원 열람권이 필요합니다.
회원가입 로그인선택 | 채용직종 | 시설구분 | 근무지역 | 근무형태 | 급여사항 | 조회 | 수정일 | 모집상황 | 구인 메시징 | 수정일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요양보호사 모집 | 방문요양 | 경기 > 의정부시 | 출퇴근형 | 시급 12,100원 | 1 | 09:02 | 모집중 |
![]() |
18:45 | |
요양보호사 모집 | 방문요양 | 경기 > 의정부시 | 출퇴근형 | 시급 12,100원 | 1 | 09:02 | 모집중 |
![]() |
18:45 |
등록기관 |
|
구직자검색 |
|
성명 | ※ 반드시 실명을 입력해 주세요. | 연락처 | - - |
출생년도 |
|
결혼여부 | ▶ 자녀수명 |
국적 | 성별 | ||
학력 | |||
경력 | |||
현거주지 |
|
희망근무지 1 |
|
희망근무지 2 |
|
희망근무지 3 |
|
||||
희망 직종 |
|
||||||||
희망 근무시설 |
|
||||||||
희망 근무형태 | |||||||||
희망 근무형태 | |||||||||
희망 근무요일 | |||||||||
희망 근무요일 | 부터 까지 | | ||||||||
희망 급여 |
|
||||||||
보유 자격증 |
※ 요양보호사, 사회복지사, 간호사, 운전면허증 등 보유하고 있는 자격증을 기재해 주세요. |
||||||||
제목 | 임시 저장된 글(0) | ||||||||
경력 및 자기 소개 |
|||||||||
개인정보처리방침 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내용 보기 | |||||||||
사진 및 이력서 등록 (사진 등록시 반드시 첫번째에 올려주세요.) | |||||||||
|
|||||||||
스페셜 구직 등록 | |||||||||
현재 kakao_9a330954님의 가용 포인트는 22포인트 입니다.
|
포인트 상품 | 지급 포인트 | 결재금액(VAT포함) |
---|---|---|
알루미늄 (Aluminum) | 5,000포인트 | 5,500원 |
브론즈 (Bronze) | 11,000포인트 | 11,000원 |
실 버 (Silver) | 22,000포인트 | 22,000원 |
골 드 (Gold) | 33,000포인트 | 33,000원 |
플래티넘 (Platinum) | 57,000포인트 (55,000 + 2,000) | 55,000원 |
다이아몬드(Diamond) | 80,000포인트 (77,000 + 3,000) | 77,000원 |
입금 계좌 |
![]() 계좌번호 : 070-41313636-19 (예금주:신현주) |
항목 | 내용 | 상세 설명 |
---|---|---|
인재정보 등록 | 등록 무료 | |
채용정보 등록 | 20포인트 차감 | 글쓰기 및 글 등록 후 30분 이후 수정 시에 차감 |
인재정보 열람 | 500포인트 차감 | 포인트는 게시물당 한번만 차감되며, 동일한 인재정보를 다음에 다시 열람하셔도 중복하여 차감되지 않습니다. |
자료실 파일 다운로드 | 무료 | |
스페셜 채용정보 등록 |
1일 : 500포인트 차감 2일 : 1,000포인트 차감 3일 : 1,500포인트 차감 4일 : 2,000포인트 차감 5일 : 2,500포인트 차감 |
메인 및 게시판 상단 게재 |
프리미엄 채용정보 등록 |
1일 : 500포인트 차감 2일 : 1,000포인트 차감 3일 : 1,500포인트 차감 4일 : 2,000포인트 차감 5일 : 2,500포인트 차감 |
게시판 상단 게재 |
스페셜 채용정보 등록시 장점 |
메인 및 채용정보 상단에 노출 되어 우선적으로 많은 구직자들이 보게 되어 구인에 유리합니다. 우측 상단에 "POPUP" 버튼이 있어서 클릭시 팝업창으로 바로 내용을 볼 수 있습니다. 인터넷을 잘 다루지 못하는 요양보호사님들도 메인에서 연락처를 바로 볼 수 있어 더 많은 요양보호사님들의 지원이 가능합니다. |
프리미엄 채용정보 등록시 장점 |
채용정보 리스트 상단에 항상 고정되어 우선적으로 보여지게 됩니다. 녹색 배경이 적용되어 눈에 띄게 됩니다. ![]() |
항목 | 내용 | 상세 설명 |
---|---|---|
인재정보 등록 | 등록 무료 | |
채용정보 등록 | 20포인트 차감 | 글쓰기 및 글 등록 후 30분 이후 수정 시에 차감 |
인재정보 열람 | 500포인트 차감 | 포인트는 게시물당 한번만 차감되며, 동일한 인재정보를 다음에 다시 열람하셔도 중복하여 차감되지 않습니다. |
자료실 파일 다운로드 | 무료 | |
스페셜 채용정보 등록 |
1일 : 500포인트 차감 2일 : 1,000포인트 차감 3일 : 1,500포인트 차감 4일 : 2,000포인트 차감 5일 : 2,500포인트 차감 |
메인 및 게시판 상단 게재 |
프리미엄 채용정보 등록 |
1일 : 500포인트 차감 2일 : 1,000포인트 차감 3일 : 1,500포인트 차감 4일 : 2,000포인트 차감 5일 : 2,500포인트 차감 |
게시판 상단 게재 |
스페셜 채용정보 등록시 장점 |
메인 및 채용정보 상단에 노출 되어 우선적으로 많은 구직자들이 보게 되어 구인에 유리합니다. 우측 상단에 "POPUP" 버튼이 있어서 클릭시 팝업창으로 바로 내용을 볼 수 있습니다. 인터넷을 잘 다루지 못하는 요양보호사님들도 메인에서 연락처를 바로 볼 수 있어 더 많은 요양보호사님들의 지원이 가능합니다. |
프리미엄 채용정보 등록시 장점 |
채용정보 리스트 상단에 항상 고정되어 우선적으로 보여지게 됩니다. 녹색 배경이 적용되어 눈에 띄게 됩니다. ![]() |
포인트 상품 | 지급 포인트 | 결재금액(VAT포함) |
---|---|---|
알루미늄 (Aluminum) | 5,000포인트 | 5,500원 |
브론즈 (Bronze) | 11,000포인트 | 11,000원 |
실 버 (Silver) | 22,000포인트 | 22,000원 |
골 드 (Gold) | 33,000포인트 | 33,000원 |
플래티넘 (Platinum) | 57,000포인트 (55,000 + 2,000) | 55,000원 |
다이아몬드(Diamond) | 80,000포인트 (77,000 + 3,000) | 77,000원 |
입금 계좌 |
![]() 계좌번호 : 070-41313636-19 (예금주:신현주) |
포인트 상품명 | 결제금액 |
---|---|
알루미늄 (Aluminum)5,000 포인트 충전 |
5,500원 |
브론즈 (Bronze)11,000 포인트 충전 |
11,000원 |
실 버 (Silver)22,000 포인트 충전 |
22,000원 |
골 드 (Gold)33,000 포인트 충전 |
33,000원 |
플래티넘 (Platinum)57,000 포인트 충전 (55,000+2,000) |
55,000원 |
다이아몬드 (Diamond)80,000 포인트 충전 (77,000+3,000) |
77,000원 |
현재 보유포인트결제후 예상포인트 |
24점 80,024점 |
구매일시 | 상품이름 | 결제금액 | 지급포인트 |
---|---|---|---|
1,000p | |||
1,000p | |||
1,000p |
메인 롤링 광고 영역 |
---|
01. 여러 이미지가 롤링되는 형식으로 게재되는 광고 02. 이미지 사이즈 : 가로 510픽셀 X 세로 218픽셀 03. 상호, 주소, 연락처 등 홍보문구 기재 04. 광고문구 및 디자인 제공 05. 광고 비용 : ※ 롤링되면서 노출시 -> 1주일에 100,000원 / 월 35만원 ※ 첫번째에 계속 노출시 -> 1주일에 300,000원 / 월 100만원 |
상, 하, 좌, 우측 고정 광고 영역 |
01. 메인 및 서브 우측에 하나의 이미지가 고정되어 게재되는 광고 02. 이미지 사이즈 : 하단 이미지 참조 03. 상호, 주소, 연락처 등 홍보문구 기재 04. 광고 비용 : 하단 이미지 참조 05. 모바일에 동시 광고 게재 (사이즈 500 X 100픽셀) |
![]() |
* 항목은 최대 8개까지 권장합니다.
번호 | 제목 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|
24 | 2021년도 인재 정보 삭제 안내 | 490 | 02-17 |
23 | 2023년도 요양보호사 자격시험 시행 일정 안내 | 1256 | 12-08 |
22 | 사업자 등록증 제출 안내 | 1619 | 10-25 |
21 | 홈페이지 개편 및 소셜로그인 재개 안내 | 3638 | 02-03 |
20 | 2020년 이전 인재정보 삭제 안내 | 4708 | 01-10 |
19 | 2022년 요양보호사 자격증 시험 일정 안내 | 5391 | 11-30 |
18 | '2021년 신규 인재정보'와 '2020년 이전 인재정보' 분류 제공 안내 | 5395 | 05-22 |
17 | 채용정보 등록 및 수정시 포인트 차감 안내 | 6623 | 01-01 |
16 | 2021년도 요양보호사 자격시험 시행 일정 안내 | 6801 | 12-21 |
15 | 2020년도 제33회 요양보호사 자격시험 시행계획 변경사항 공고 | 6398 | 09-18 |
14 | 2020년도 제32회 요양보호사 자격시험 시행계획 변경 공고 | 6448 | 07-23 |
13 | 네이버, 카카오, 구글, 페이스북 등을 통한 소셜로그인 이용 중단 안내 | 6418 | 05-20 |
12 | 2020년도 요양보호사 자격시험 시행 일정 안내 | 7057 | 12-12 |
11 | 2017년 이전에 등록된 인재정보 삭제 안내 | 6927 | 11-02 |
10 | 2019년도 요양보호사 자격시험 시행 일정 안내 | 8315 | 12-20 |
9 | 인재정보 변경내용 수정요청 안내 | 7969 | 03-19 |
8 | 요양나라 홈페이지 개편 안내 | 8496 | 01-20 |
7 | 2018년도 요양보호사 자격시험 시행 일정 안내 | 11070 | 12-20 |
6 | 도서 증정 이벤트 당첨자 안내 | 8335 | 05-28 |
5 | "모집 마감" 항목 추가 안내 | 8865 | 04-21 |
4 | 남여고용평등법에 의한 채용정보 성별 항목 삭제 안내 | 9562 | 01-09 |
3 | 2017년도 요양보호사 자격시험 시행 일정 안내 | 9930 | 01-07 |
2 | 사이트 개편에 따른 회원 재가입 안내 | 11861 | 04-29 |
1 | 2016년도 요양보호사 자격시험 시행 일정 안내 | 12250 | 04-08 |
은 행 | 계좌번호 |
---|---|
농 협 | 070-41313636-19 |
국민은행 | 920390-60-194921 |
우리은행 | 237-747320-18-220 |
카카오뱅크 | 3333-21-8112213 |
케이뱅크(Kbank) | 100-142-393285 |
유안타증권 | 706-71-017346 |
( 예금주 : 신현주 ) |