대상자이해_종합평가서 | 제도및서비스_종합평가서 | 서비스이용지원_종합평가서 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연번 | 이름 | 생년월일 | 훈련형태 | 평가일자 | 획득여부 | 평가점수 | 평가의견 | 재평가 | 평가일자 | P/F | 평가점수 | 평가의견 | 재평가 | 평가일자 | P/F | 평가점수 | 평가의견 | 재평가 |
1 | 곽근자 | 650519 | 훈련중 | 2023-01-16 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | |||
1 | 곽근자 | 650519 | 훈련중 | 2023-01-16 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | |||
1 | 곽근자 | 650519 | 훈련중 | 2023-01-16 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | |||
1 | 곽근자 | 650519 | 훈련중 | 2023-01-16 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | |||
1 | 곽근자 | 650519 | 훈련중 | 2023-01-16 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | |||
1 | 곽근자 | 650519 | 훈련중 | 2023-01-16 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | |||
1 | 곽근자 | 650519 | 훈련중 | 2023-01-16 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | |||
1 | 곽근자 | 650519 | 훈련중 | 2023-01-16 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | |||
1 | 곽근자 | 650519 | 훈련중 | 2023-01-16 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | |||
1 | 곽근자 | 650519 | 훈련중 | 2023-01-16 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | |||
1 | 곽근자 | 650519 | 훈련중 | 2023-01-16 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | |||
1 | 곽근자 | 650519 | 훈련중 | 2023-01-16 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N | 2023-01-11 | P | 80 | N |
연번 | 성명 | 사전평가점수(평균) | 이수자 평가(평균) | 비교 | 관리 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김경숙 | 100.0 | 79.1 | -20 |
![]() |
1 | 김경숙 | 100.0 | 79.1 | +20 |
![]() |
평균 | 74.4 | 52.6 |
요양보호사 자격 취득과정A1
개강일/종강일/수강/수료NO | 교과구분 | 응시 | 평가기준 | 인원 | 비율 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대상자이해(비NCS) | 40 | 60점이상 | 90 | 97.5% | 90.8 |
60점미만 | 1 | 2.5% | ||||
1 | 대상자이해(비NCS) | 40 | 60점이상 | 90 | 97.5% | 90.8 |
60점미만 | 1 | 2.5% | ||||
1 | 대상자이해(비NCS) | 40 | 60점이상 | 90 | 97.5% | 90.8 |
60점미만 | 1 | 2.5% |
순번 | 학생이름 | 평가1 | 평가1_재평가1 | 재평가사유 | 평균 | 성취수준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
필답형 | 필답형 | ||||||
2023-01-16 | |||||||
1 | 곽근자 | 80.0 | 80.0 | 4수준 | |||
1 | 곽근자 | 80.0 | 80.0 | 4수준 | |||
1 | 곽근자 | 80.0 | 80.0 | 4수준 | |||
1 | 곽근자 | 80.0 | 80.0 | 4수준 | |||
1 | 곽근자 | 80.0 | 80.0 | 4수준 | |||
평균 | 80.0 | 80.0 |
순번 | 학생이름 | 평가1 | 평가1_재평가1 | 재평가사유 | 평균 | 성취수준 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
필답형 | 필답형 | ||||||
2023-01-16 | |||||||
1 | 곽근자 | 80.0 | 80.0 | 4수준 | |||
1 | 곽근자 | 80.0 | 80.0 | 4수준 | |||
1 | 곽근자 | 80.0 | 80.0 | 4수준 | |||
1 | 곽근자 | 80.0 | 80.0 | 4수준 | |||
1 | 곽근자 | 80.0 | 80.0 | 4수준 | |||
평균 | 80.0 | 80.0 |
요양보호사 자격 취득과정A1
개강일/종강일/수강/수료연번 | 성명 | NCS전공교과(능력단위명) | 비NCS(전공교과) | 평균 | 순위 | 성취수준 | 관리 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대체실습 | 요양보호개론 | 요양보호개론 | 요양보호개론(각론) | 요양보호개론 | 요양보호개론 | 요양보호관련기초지식 | 요양보호각론 | 요양보호각론 | 요양보호각론 | 요양보호각론 | 요양보호각론 | 요양보호각론 | 요양보호각론 | (특수)요양보호각론 | (특수)요양보호각론 | (특수)요양보호각론 | ||||||
1 | 곽근자 | 84.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 27 | 4수준 | |
1 | 곽근자 | 84.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 27 | 4수준 | |
1 | 곽근자 | 84.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 27 | 4수준 | |
1 | 곽근자 | 84.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 27 | 4수준 | |
1 | 곽근자 | 84.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 27 | 4수준 | |
1 | 곽근자 | 84.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 27 | 4수준 |
요양보호사 자격 취득과정A1
개강일/종강일/수강/수료이미지 | 학생코드 | 이름 | 연락처 | 주민번호 | HRD등록일 | 주소 | 성적표확인 | 관리 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
l202210240019 | 곽근자 | 010-5555-6447 | 650519-2****** | 2022-12-16 | 전라북도 군산시 동지곡길 63-7, 201호 (지곡동) | ||
|
l202210240019 | 곽근자 | 010-5555-6447 | 650519-2****** | 2022-12-16 | 전라북도 군산시 동지곡길 63-7, 201호 (지곡동) | ||
|
l202210240019 | 곽근자 | 010-5555-6447 | 650519-2****** | 2022-12-16 | 전라북도 군산시 동지곡길 63-7, 201호 (지곡동) | ||
|
l202210240019 | 곽근자 | 010-5555-6447 | 650519-2****** | 2022-12-16 | 전라북도 군산시 동지곡길 63-7, 201호 (지곡동) | ||
|
l202210240019 | 곽근자 | 010-5555-6447 | 650519-2****** | 2022-12-16 | 전라북도 군산시 동지곡길 63-7, 201호 (지곡동) |
요양보호사 자격 취득과정A1
개강일/종강일/수강/수료과목명 | 능력단위명 | NCS | 교강사 | 평가현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평가명 | 평가일 | 평가유형 | 출제여부 | 채점여부 (채점인원/총인원) |
채점결과 | ||||
요양보호개론 | 대상자이해 | 비NCS | 이은영 | 평가1 | 2023-01-16 | 필답형 |
출제완료 |
40명 / 40명 |
|
평가1_재평가1 | 필답형 |
출제완료 |
미제출 |
요양보호사 자격 취득과정A1
개강일/종강일/수강/수료평가유형 | 필답형 | 평가일 / 시간 | 2023-01-16 / 20 |
---|---|---|---|
교과목 | 요양보호개론 | 훈련교사 | 이은영 |
능력단위명 / 수준 | 대상자이해 / 1수준 | 능력단위 요소명 | 요양보호 대상자 이해 |
번호 | 성명 | 점수 | 교수자평가 | 시험지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 강갑진 |
|
|||
|
|||||
|
|||||
1 | 강갑진 |
|
|||
|
|||||
|
요양보호사 자격 취득과정A1
개강일/종강일/수강/수료번호 | 과목명 | 능력단위명 | NCS | 교강사 | 평가현황 | 관리현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평가명 | 평가일 | 평가유형 | 출제여부 | 채점여부 (채점인원 / 실시인원) |
응시확인 | ||||||
1 | 요양보호개론 | 업무목적 | 비NCS | 임춘은 | 평가1 | 2023-01-06 | 필답형 |
출제완료 |
37명 / 40명 |
||
평가1_재평가1 | 필답형 |
출제완료 |
미제출 |
NO | 과목명 | 단원명 | NCS | 단원교강사 | 평가일자 | 평가선택명 | 세부내용 | 시험지 | 평가일 | 평가시간 | 총배점 | 평가유형 | 수준 | 문항수 | 채점기준 | 진단영역 | 진단영역 | 수강ㅣ실시ㅣ참여ㅣ채점ㅣ미채점 | 시험채점 | 이수(P/F) | 평가현황 | 평가표 | 환류/재평가 | 평가결과회의록 | 재평가 | 평가지등록 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 요양보호개론 | 대상자이해 | 비NCS | 강지아, 김병학, 유동일, 이상욱, 최희진 |
2023.03.22
|
|
요양보호 관련 제도 및 서비스 인권과 직업윤리 | 시험복사 수 정 삭 제 시험지보기 시험시작 |
|
10 | 자동계산 |
|
01 | 10 | 수 정 삭 제 | 진단영역추가 | 시험지 채점 시험 일괄등록 시험결과지 일괄출력 증빙자료 | 30(20ㅣ5) | 평가현황 시험결과닫기 전체훈련생 결과보기 | 분석표 보기 능력단위별 종합평가서 채점표 | 평가결과보기 재평가대상 | 시험지보기 삭 제 |